Wie bereits geschrieben, ist die Inzidenz in Sachsen wieder leicht gestiegen. Sie liegt laut RKI bei aktuell 86,7. Wobei die Situation in den einzelnen Städten und Gemeinden sehr unterschiedlich ist. So gibt es bereits eine Vielzahl an Dörfern, die eine Inzidenz von 0 vorweisen können. Dagegen haben andere Städte und Dörfer mit lokalen Impfherden mit hohen Zahlen zu kämpfen.
Dörfer und Städte in Sachsen mit 7-Tages-Inzidenz von über 500
Eine Auswahl an Städten und Gemeinden mit den höchsten 7-Tages-Inzidenzen in Sachsen.
| Stadt / Gemeinde | Landkreis | 7-Tages-Inzidenz |
| Gablenz | Landkreis Görlitz | 1692,8 |
| Elsterberg, Stadt | Vogtlandkreis | 1070,1 |
| Pöhl | Vogtlandkreis | 967,0 |
| Bad Brambach | Vogtlandkreis | 872,9 |
| Neuhausen/Erzgeb. | Mittelsachsen | 771,6 |
| Rathmannsdorf | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 767,5 |
| Heidersdorf | Erzgebirgskreis | 765,3 |
| Großhartau | Bautzen | 537,1 |
| Steinberg | Vogtlandkreis | 510,4 |
| Lengenfeld, Stadt | Vogtlandkreis | 505,3 |
Stand der Daten vom 07. März 2021